SUB 18F – Futsal Feminino
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Vértice | X | Pueri Domus Verbo | |||||
Rainha da Paz | X | Etapa | |||||
Batista | X | N. S. Glória | |||||
Santa Cruz “B” | X | Etapa | |||||
Vértice | X | N. S. Glória | |||||
Rainha da Paz | X | Batista | |||||
Pueri Domus Verbo | X | N. S. Glória | |||||
Santa Cruz “B” | X | Batista | |||||
Vértice | X | Rainha da Paz | |||||
Etapa | X | Batista | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Rainha da Paz | |||||
Santa Cruz “B” | X | Vértice | |||||
Etapa | X | N. S. Glória | |||||
Santa Cruz “B” | X | Pueri Domus Verbo |
GRUPO A
SUB 18F | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Vértice | |||||
2º | Pueri Domus Verbo | |||||
3º | Rainha da Paz | |||||
4º | Etapa | |||||
5º | Batista | |||||
6º | N. S. Glória | |||||
7º | Santa Cruz “B” |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Santa Amália | X | Santa Cruz “A” | |||||
Sanfra | X | Pentágono Perdizes | |||||
N. S. Rosário | X | São Sabas | |||||
Elvira Brandão | X | Pentágono Perdizes | |||||
Santa Amália | X | São Sabas | |||||
Sanfra | X | N. S. Rosário | |||||
Santa Cruz “A” | X | São Sabas | |||||
Elvira Brandão | X | N. S. Rosário | |||||
Santa Amália | X | Sanfra | |||||
Pentágono Perdizes | X | N. S. Rosário | |||||
Santa Cruz “A” | X | Sanfra | |||||
Elvira Brandão | X | Santa Amália | |||||
Pentágono Perdizes | X | São Sabas | |||||
Elvira Brandão | X | Santa Cruz “A” |
GRUPO B
SUB 18F | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Santa Amália | |||||
2º | Santa Cruz “A” | |||||
3º | Sanfra | |||||
4º | Pentágono Perdizes | |||||
5º | N. S. Rosário | |||||
6º | São Sabas | |||||
7º | Elvira Brandão |
SÉRIE COBRE
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
7ºA | X | 7ºB |
SÉRIE BRONZE
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5ºA | X | 6ºB | |||||
5ºB | X | 6ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3ºA | X | 4ºB | |||||
3ºB | X | 4ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1ºA | X | 2ºB | |||||
1ºB | X | 2ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |