SUB 15F – Futsal Feminino
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
GDV | X | Jd SP Cataguases | |||||
Etapa | X | Augusto Laranja | |||||
Augusto Laranja | X | GDV | |||||
Jd SP Cataguases | X | Etapa | |||||
GDV | X | Etapa | |||||
Augusto Laranja | X | Jd SP Cataguases |
GRUPO A
SUB 15F | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | GDV | |||||
2º | Jd SP Cataguases | |||||
3º | Etapa | |||||
4º | Augusto Laranja |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Sabin | X | Rainha da Paz | |||||
N. S. Glória | X | Pueri Domus Aclimação | |||||
Pueri Domus Aclimação | X | Sabin | |||||
Rainha da Paz | X | N. S. Glória | |||||
Sabin | X | N. S. Glória | |||||
Pueri Domus Aclimação | X | Rainha da Paz |
GRUPO B
SUB 15F | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Sabin | |||||
2º | Rainha da Paz | |||||
3º | N. S. Glória | |||||
4º | Pueri Domus Aclimação |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |