HAND S16 FEMININO
GIUSTO | X | SANFRA |
GIUSTO | X | DOM PEDRO |
GIUSTO | X | SAMIAR |
GIUSTO | X | DANTE |
SANFRA | X | SAMIAR |
SANFRA | X | DOM PEDRO |
SANFRA | X | DANTE |
DOM PEDRO | X | SANTA CRUZ |
DOM PEDRO | X | ETAPA |
SANTA CRUZ | X | ETAPA |
SANTA CRUZ | X | SAMIAR |
SANTA CRUZ | X | DANTE |
ETAPA | X | SAMIAR |
ETAPA | X | DANTE |
COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG | |
1º | GIUSTO | |||||
2º | DANTE | |||||
3º | ETAPA | |||||
4º | SAMIAR | |||||
5º | SANFRA | |||||
6º | DOM PEDRO | |||||
7º | SANTA CRUZ |
SÉRIE PRATA
FINAL
5º | x | 7º (JOGO 1) |
6º | X | PERD. JOGO 1 |
6º | X | VENC. JOGO 1 |
SÉRIE OURO
SEMIFINAL
3º | X | 2º |
1º | X | 4º |
DISPUTA DE TERCEIRO SÉRIE OURO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL SÉRIE OURO
VENCEDOR | X | VENCEDOR |