HAND S11 MASCULINO
HAND S11 MASCULINO
GRUPO ÚNICO
ETAPA | X | SANTA AMÁLIA |
ETAPA | X | SANTA AMÁLIA |
PIO XII | X | ETAPA |
PIO XII | X | ETAPA |
SANTA AMÁLIA | X | PIO XII |
SANTA AMÁLIA | X | PIO XII |
PG | J | GP | GC | SALDO | ||
1º | ETAPA | |||||
2º | SANTA AMÁLIA | |||||
3º | PIO XII |
SEMIFINAL SÉRIE OURO
3º | X | 2º |
FINAL OURO
VENCEDOR DA SEMI | x | 1º |
Temos a chance da entrada do quarto time (Aubrick).
Aí serão todos contra todos, semi e final.