HAND S11 FEMININO
S11 FEMININO – GRUPO ÚNICO
PUERI DOMUS | X | SALESIANO |
PUERI DOMUS | X | PIO XII |
PUERI DOMUS | X | SANTA AMÁLIA |
PUERI DOMUS | X | BATISTA |
SALESIANO | X | PIO XII |
SALESIANO | X | SANTA AMÁLIA |
SALESIANO | X | BATISTA |
PIO XII | X | ETAPA |
PIO XII | X | SANTA CRUZ |
ETAPA | X | SANTA CRUZ |
ETAPA | X | SANTA AMÁLIA |
ETAPA | X | BATISTA |
SANTA CRUZ | X | SANTA AMALIA |
SANTA CRUZ | x | BATISTA |
GRUPO ÚNICO
PG | J | GP | GC | SALDO | ||
1º | PUERI DOMUS | |||||
2º | SALESIANO | |||||
3º | PIO XII | |||||
4º | ETAPA | |||||
5º | SANTA CRUZ | |||||
6º | SNTA AMÁLIA | |||||
7º | BATISTA |
SÉRIE PRATA
TRIANGULAR EM UMA DATA
LOCAL | D | H R | EQUIPE | EQUIPE | |||
6º | X | 7º | |||||
5º | X | PERDEDOR | |||||
5º | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º | X | 4º | |||||
2º | X | 3º |
DISPUTA DE TERCEIRO OURO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL OURO
VENCEDOR | X | VENCEDOR |