SUB 9 – Futsal Masculino
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Batista | X | Pentágono Perdizes | |||||
Jd SP Cataguases | X | Amorim Vila Guilherme | |||||
Jd SP Cataguases | X | Batista | |||||
Pentágono Perdizes | X | Amorim Vila Guilherme | |||||
Batista | X | Amorim Vila Guilherme | |||||
Jd SP Cataguases | X | Pentágono Perdizes |
GRUPO A
SUB 09 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Batista | |||||
2º | Pentágono Perdizes | |||||
3º | Jd SP Cataguases | |||||
4º | Amorim Vila Guilherme |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Miguel de Cervantes | X | Certus | |||||
Granja Viana | X | Consa | |||||
Consa | X | Miguel de Cervantes | |||||
Certus | X | Granja Viana | |||||
Miguel de Cervantes | X | Granja Viana | |||||
Consa | X | Certus |
GRUPO B
SUB 09 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Miguel de Cervantes | |||||
2º | Certus | |||||
3º | Granja Viana | |||||
4º | Consa |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |