SUB 18 – Futsal Masculino
COPA AZUL
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Renascença | X | Campos Salles Lapa | |||||
Granja Viana | X | Rainha da Paz | |||||
FAAP | X | Dom Pedro | |||||
Renascença | X | Rainha da Paz | |||||
Granja Viana | X | Dom Pedro | |||||
FAAP | X | Campos Salles Lapa | |||||
Renascença | X | Dom Pedro | |||||
Granja Viana | X | Campos Salles Lapa | |||||
FAAP | X | Rainha da Paz |
GRUPO A
SUB 18 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Renascença | |||||
2º | Granja Viana | |||||
3º | FAAP | |||||
4º | Campos Salles Lapa | |||||
5º | Rainha da Paz | |||||
6º | Dom Pedro |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Pueri Domus Verbo | X | Elvira Brandão | |||||
Anglo Morumbi | X | Santa Amália | |||||
Jd. SP. Cataguases | X | Pueri Domus Verbo | |||||
Elvira Brandão | X | Anglo Morumbi | |||||
Santa Amália | X | Jd. SP. Cataguases | |||||
Jd. SP. Cataguases | X | Anglo Morumbi | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Santa Amália | |||||
Jd. SP. Cataguases | X | Elvira Brandão | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Anglo Morumbi | |||||
Elvira Brandão | X | Santa Amália |
GRUPO B
SUB 18 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Pueri Domus Verbo | |||||
2º | Anglo Morumbi | |||||
3º | Jd. SP. Cataguases | |||||
4º | Elvira Brandão | |||||
5º | Santa Amália |
SÉRIE BRONZE – JOGOS NO MESMO DIA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO B | X | 6º GRUPO A | |||||
5º GRUPO A | X | PERDEDOR | |||||
5º GRUPO A | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
COPA VERMELHA
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Etapa | X | Santa Cruz | |||||
GDV | X | N. S. Rosário | |||||
Samiar | X | Etapa | |||||
Santa Cruz | X | GDV | |||||
N. S. Rosário | X | Samiar | |||||
Samiar | X | GDV | |||||
Etapa | X | N. S. Rosário | |||||
Samiar | X | Santa Cruz | |||||
Etapa | X | GDV | |||||
Santa Cruz | X | N. S. Rosário |
GRUPO A
SUB 18 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Etapa | |||||
2º | GDV | |||||
3º | Samiar | |||||
4º | Santa Cruz | |||||
5º | N. S. Rosário |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Vértice | X | Sanfra | |||||
Boni Consilii | X | Palmares | |||||
Terra Brasílis | X | Vértice | |||||
Sanfra | X | Boni Consilii | |||||
Palmares | X | Terra Brasílis | |||||
Terra Brasílis | X | Boni Consilii | |||||
Vértice | X | Palmares | |||||
Terra Brasílis | X | Sanfra | |||||
Vértice | X | Boni Consilii | |||||
Sanfra | X | Palmares |
GRUPO B
SUB 18 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Vértice | |||||
2º | Sanfra | |||||
3º | Boni Consilii | |||||
4º | Palmares | |||||
5º | Terra Brasílis |
SÉRIE BRONZE
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO A | X | 5º GRUPO B |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SUPERCOPA
CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA AZUL X CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA VERMELHA