SUB 16 – Futsal Masculino
COPA AZUL
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Alef Peretz | X | Pentágono Alphaville | |||||
GDV | X | Ranieri | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Batista | |||||
Alef Peretz | X | Ranieri | |||||
GDV | X | Batista | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Pentágono Alphaville | |||||
Alef Peretz | X | Batista | |||||
GDV | X | Pentágono Alphaville | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Ranieri |
GRUPO A
SUB 16 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Alef Peretz | |||||
2º | GDV | |||||
3º | Pueri Domus Verbo | |||||
4º | Pentágono Alphaville | |||||
5º | Ranieri | |||||
6º | Batista |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Centenário | X | Santa Amália | |||||
Boni Consilii | X | Santa Cruz | |||||
Rainha da Paz | X | Centenário | |||||
Santa Amália | X | Boni Consilii | |||||
Santa Cruz | X | Rainha da Paz | |||||
Rainha da Paz | X | Boni Consilii | |||||
Centenário | X | Santa Cruz | |||||
Rainha da Paz | X | Santa Amália | |||||
Centenário | X | Boni Consilii | |||||
Santa Amália | X | Santa Cruz |
GRUPO B
SUB 16 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Centenário | |||||
2º | Santa Amália | |||||
3º | Boni Consilii | |||||
4º | Santa Cruz | |||||
5º | Rainha da Paz |
SÉRIE BRONZE – JOGOS NO MESMO DIA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO B | X | 6º GRUPO A | |||||
5º GRUPO A | X | PERDEDOR | |||||
5º GRUPO A | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
COPA VERMELHA
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
N. S. Glória | X | Dante | |||||
Palmares | X | Iesfa | |||||
Etapa | X | St. Nicholas | |||||
N. S. Glória | X | Iesfa | |||||
Palmares | X | St. Nicholas | |||||
Etapa | X | Dante | |||||
N. S. Glória | X | St. Nicholas | |||||
Palmares | X | Dante | |||||
Etapa | X | Iesfa |
GRUPO A
SUB 16 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | N. S. Glória | |||||
2º | Palmares | |||||
3º | Etapa | |||||
4º | Dante | |||||
5º | Iesfa | |||||
6º | St. Nicholas |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Vértice | X | Ítalo Betarello | |||||
São Sabas | X | Campos Salles Lapa | |||||
Granja Viana | X | Vértice | |||||
Ítalo Betarello | X | São Sabas | |||||
Campos Salles Lapa | X | Granja Viana | |||||
Granja Viana | X | São Sabas | |||||
Vértice | X | Campos Salles Lapa | |||||
Granja Viana | X | Ítalo Betarello | |||||
Vértice | X | São Sabas | |||||
Ítalo Betarello | X | Campos Salles Lapa |
GRUPO B
SUB 16 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Vértice | |||||
2º | Ítalo Betarello | |||||
3º | São Sabas | |||||
4º | Campos Salles Lapa | |||||
5º | Granja Viana |
SÉRIE BRONZE – JOGOS NO MESMO DIA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO B | X | 6º GRUPO A | |||||
5º GRUPO A | X | PERDEDOR | |||||
5º GRUPO A | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SUPERCOPA
CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA AZUL X CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA VERMELHA