SUB 15 – Futsal Masculino
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Santa Marcelina | X | Renascença | |||||
Terra Brasílis | X | Augusto Laranja | |||||
Augusto Laranja | X | Santa Marcelina | |||||
Renascença | X | Terra Brasílis | |||||
Santa Marcelina | X | Terra Brasílis | |||||
Augusto Laranja | X | Renascença |
GRUPO A
SUB 15 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Santa Marcelina | |||||
2º | Renascença | |||||
3º | Terra Brasílis | |||||
4º | Augusto Laranja |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Santa Cruz | X | Boni Consilii | |||||
São Sabas | X | Jd SP Tremembé | |||||
Jd SP Tremembé | X | Santa Cruz | |||||
Boni Consilii | X | São Sabas | |||||
Santa Cruz | X | São Sabas | |||||
Jd SP Tremembé | X | Boni Consilii |
GRUPO B
SUB 15 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Santa Cruz | |||||
2º | Boni Consilii | |||||
3º | São Sabas | |||||
4º | Jd SP Tremembé |
GRUPO C
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Granja Viana | X | Anglo Morumbi | |||||
Miguel de Cervantes | X | Santa Amália | |||||
Santa Amália | X | Granja Viana | |||||
Anglo Morumbi | X | Miguel de Cervantes | |||||
Granja Viana | X | Miguel de Cervantes | |||||
Santa Amália | X | Anglo Morumbi |
GRUPO C
SUB 15 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Granja Viana | |||||
2º | Anglo Morumbi | |||||
3º | Miguel de Cervantes | |||||
4º | Santa Amália |
SÉRIE BRONZE
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
4º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
4º GRUPO C | X | 3º COM PIOR CAMPANHA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
2º COM 2ª MELHOR CAMPANHA | X | 3º COM 2ª MELHOR CAMPANHA | |||||
2º COM PIOR CAMPANHA | X | 3º COM MELHOR CAMPANHA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º COM MELHOR CAMPANHA | |||||
1º GRUPO B | X | 1º GRUPO C |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |