SUB 14 – Futsal Masculino
COPA AZUL
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Castanheiras | X | Granja Viana | |||||
Projeto Vida | X | Dom Pedro | |||||
Vértice | X | Miguel de Cervantes | |||||
Castanheiras | X | Dom Pedro | |||||
Projeto Vida | X | Miguel de Cervantes | |||||
Vértice | X | Granja Viana | |||||
Castanheiras | X | Miguel de Cervantes | |||||
Projeto Vida | X | Granja Viana | |||||
Vértice | X | Dom Pedro |
GRUPO A
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Castanheiras | |||||
2º | Projeto Vida | |||||
3º | Vértice | |||||
4º | Granja Viana | |||||
5º | Dom Pedro | |||||
6º | Miguel de Cervantes |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Pueri Domus Verbo | X | Madre Paula | |||||
Anglo Morumbi | X | Etapa | |||||
Samiar | X | Pueri Domus Verbo | |||||
Madre Paula | X | Anglo Morumbi | |||||
Etapa | X | Samiar | |||||
Samiar | X | Anglo Morumbi | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Etapa | |||||
Samiar | X | Madre Paula | |||||
Pueri Domus Verbo | X | Anglo Morumbi | |||||
Madre Paula | X | Etapa |
GRUPO B
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Madre Paula | |||||
2º | Pueri Domus Verbo | |||||
3º | Etapa | |||||
4º | Anglo Morumbi | |||||
5º | Samiar |
SÉRIE BRONZE – JOGOS NO MESMO DIA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO B | X | 6º GRUPO A | |||||
5º GRUPO A | X | PERDEDOR | |||||
5º GRUPO A | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
COPA VERMELHA
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Sabin | X | Augusto Laranja | |||||
Santa Cruz | X | Dante | |||||
Jd SP Cataguases | X | Rainha da Paz | |||||
Sabin | X | Dante | |||||
Santa Cruz | X | Rainha da Paz | |||||
Jd SP Cataguases | X | Augusto Laranja | |||||
Sabin | X | Rainha da Paz | |||||
Santa Cruz | X | Augusto Laranja | |||||
Jd SP Cataguases | X | Dante |
GRUPO A
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Sabin | |||||
2º | Santa Cruz | |||||
3º | Jd SP Cataguases | |||||
4º | Augusto Laranja | |||||
5º | Dante | |||||
6º | Rainha da Paz |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Palmares | X | Renascença | |||||
Oswald | X | St. Nicholas | |||||
GDV | X | Palmares | |||||
Renascença | X | Oswald | |||||
St. Nicholas | X | GDV | |||||
GDV | X | Oswald | |||||
Palmares | X | St. Nicholas | |||||
GDV | X | Renascença | |||||
Palmares | X | Oswald | |||||
Renascença | X | St. Nicholas |
GRUPO B
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Palmares | |||||
2º | Renascença | |||||
3º | Oswald | |||||
4º | St. Nicholas | |||||
5º | GDV |
SÉRIE BRONZE – JOGOS NO MESMO DIA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5º GRUPO B | X | 6º GRUPO A | |||||
5º GRUPO A | X | PERDEDOR | |||||
5º GRUPO A | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B | |||||
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SUPERCOPA
CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA AZUL X CAMPEÃO DA SÉRIE OURO DA COPA VERMELHA