SUB 10 – Futsal Masculino
GRUPO A
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
CAMB | X | Jd SP Cataguases | |||||
Jd. SP. Tremembé | X | Renascença | |||||
Beacon | X | Batista | |||||
Santa Marcelina | X | Renascença | |||||
CAMB | X | Batista | |||||
Jd. SP. Tremembé | X | Beacon | |||||
Jd SP Cataguases | X | Batista | |||||
Santa Marcelina | X | Beacon | |||||
CAMB | X | Jd. SP. Tremembé | |||||
Renascença | X | Beacon | |||||
Jd SP Cataguases | X | Jd. SP. Tremembé | |||||
Santa Marcelina | X | CAMB | |||||
Renascença | X | Batista | |||||
Santa Marcelina | X | Jd SP Cataguases |
GRUPO A
SUB 10 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | CAMB | |||||
2º | Jd SP Cataguases | |||||
3º | Jd. SP. Tremembé | |||||
4º | Renascença | |||||
5º | Beacon | |||||
6º | Batista | |||||
7º | Santa Marcelina |
GRUPO B
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
Giordano Bruno | X | Granja Viana | |||||
Pentágono Alphaville | X | Miguel de Cervantes | |||||
GDV | X | Pio XII | |||||
Sidarta | X | Miguel de Cervantes | |||||
Giordano Bruno | X | Pio XII | |||||
Pentágono Alphaville | X | GDV | |||||
Granja Viana | X | Pio XII | |||||
Sidarta | X | GDV | |||||
Giordano Bruno | X | Pentágono Alphaville | |||||
Miguel de Cervantes | X | GDV | |||||
Granja Viana | X | Pentágono Alphaville | |||||
Sidarta | X | Giordano Bruno | |||||
Miguel de Cervantes | X | Pio XII | |||||
Sidarta | X | Granja Viana |
GRUPO B
SUB 10 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | Giordano Bruno | |||||
2º | Granja Viana | |||||
3º | Pentágono Alphaville | |||||
4º | Miguel de Cervantes | |||||
5º | GDV | |||||
6º | Pio XII | |||||
7º | Sidarta |
SÉRIE COBRE
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
7ºA | X | 7ºB |
SÉRIE BRONZE
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
5ºA | X | 6ºB | |||||
5ºB | X | 6ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
3ºA | X | 4ºB | |||||
3ºB | X | 4ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
SEMIFINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
1ºA | X | 2ºB | |||||
1ºB | X | 2ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL
LOCAL | DATA | HORÁRIO | EQUIPE | EQUIPE | |||
VENCEDOR | X | VENCEDOR |