BASQUETE S16 MASCULINO
GRUPO A
PIO XII | X | ESCOLA MORUMBI |
PIO XII | X | MACKENZIE SP |
PIO XII | X | CERVANTES |
PIO XII | X | SAMIAR |
ESCOLA MORUMBI | X | MACKENZIE SP |
ESCOLA MORUMBI | X | CERVANTES |
ESCOLA MORUMBI | X | SAMIAR |
MACKENZIE SP | X | ETAPA |
MACKENZIE SP | X | DANTE |
ETAPA | X | DANTE |
ETAPA | X | CERVANTES |
ETAPA | X | SAMIAR |
DANTE | X | CERVANTES |
DANTE | X | SAMIAR |
GRUPO A
SUB 16 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | PIO XII | |||||
2º | ESCOLA MORUMBI | |||||
3º | MACKENZIE | |||||
4º | ETAPA | |||||
5º | DANTE | |||||
6º | CERVANTES | |||||
7º | SAMIAR |
GRUPO B
GDV | X | SANFRA |
GDV | X | RAINHA DA PAZ |
GDV | X | C.SALLES |
GDV | X | N.S.ROSÁRIO |
SANFRA | X | RAINHA DA PAZ |
SANFRA | X | C.SALLES |
SANFRA | X | N.S.ROSÁRIO |
RAINHA DA PAZ | X | VÉRTICE |
RAINHA DA PAZ | X | GLORIA |
VÉRTICE | X | GLORIA |
VÉRTICE | X | C.SALLES |
VÉRTICE | X | N.S.ROSÁRIO |
GLORIA | X | C.SALLES |
GLORIA | X | N.S.ROSÁRIO |
GRUPO B
SUB 16 | PG | JG | PP | PC | SP | |
1º | GDV | |||||
2º | SANFRA | |||||
3º | RAINHA DA PAZ | |||||
4º | VÉRTICE | |||||
5º | GLORIA | |||||
6º | CAMPOS SALLES | |||||
7º | N.S.ROSÁRIO |
FINAL COBRE
FINAL
7ºA | X | 7ºB |
SÉRIE BRONZE
SEMIFINAL
5ºA | X | 6ºB |
5ºB | X | 6ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL BRONZE
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE PRATA
SEMIFINAL
3ºA | X | 4ºB |
3ºB | X | 4ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO PRATA
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL PRATA
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
SEMIFINAL OURO
1ºA | X | 2ºB | ||
1ºB | X | 2ºA |
DISPUTA DE TERCEIRO OURO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL SÉRIE OURO
VENCEDOR | X | VENCEDOR |