BASQUETE S16 FEMININO
SABIN | X | DANTE |
ETAPA | X | MACKENZIE SP |
SABIN | X | ETAPA |
DANTE | X | MACKENZIE SP |
DANTE | X | ETAPA |
MACKENZIE SP | X | SABIN |
GRUPO A
COLÉGIO | PG | J | PP | PC | SG | |
1º | SABIN | |||||
2º | DANTE | |||||
3º | MACKENZIE SÃO PAULO | |||||
4º | ETAPA |
SÉRIE OURO
1º | X | 4º |
2º | X | 3º |
DISPUTA DE TERCEIRO SÉRIE OURO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL SÉRIE OURO
VENCEDOR | X | VENCEDOR |