BASQUETE S14 MASCULINO
COPA AZUL
GRUPO A
RAINHA DA PAZ | X | PUERI DOMUS |
RAINHA DA PAZ | X | RENASCENÇA |
RAINHA DA PAZ | X | SANTA CRUZ |
PUERI DOMUS | X | RENASCENÇA |
PUERI DOMUS | X | SANTA CRUZ |
RENASCENÇA | X | SANTA CRUZ |
GRUPO A
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | RAINHA DA PAZ | |||||
2º | PUERI DOMUS | |||||
3º | RENASCENÇA | |||||
4º | SANTA CRUZ |
GRUPO B
ETAPA | X | CEB MOEMA |
ALEF PERETZ | X | CEB MOEMA |
DANTE | X | CEB MOEMA |
ETAPA | X | ALEF PERETZ |
ETAPA | X | DANTE |
ALEF PERETZ | X | DANTE |
GRUPO B
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | GP | GC | SG |
1º | ETAPA | |||||
2º | ALEF PERETZ | |||||
3º | DANTE | |||||
4º | CEB – MOEMA |
SÉRIE PRATA
3º GRUPO A | X | 4º GRUPO B |
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO PRATA
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL PRATA
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SÉRIE OURO
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B | |||||
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO OURO COPA AZUL
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL OURO DA COPA AZUL
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
COPA VERMELHA
GRUPO A
SALGUEIRO | X | PENTÁGONO |
SALGUEIRO | X | GLÓRIA |
SALGUEIRO | X | GDV |
GLÓRIA | X | PENTÁGONO |
GLÓRIA | X | GDV |
GDV | X | PENTÁGONO |
GRUPO A
SUB 14 | COLÉGIO | PG | JG | PP | PC | SP |
1º | SALGUEIRO | |||||
2º | PENTÁGONO | |||||
3º | GLÓRIA | |||||
4º | GDV |
GRUPO B
BATISTA | X | N.S.ROSÁRIO |
BATISTA | X | SAMIAR |
BATISTA | X | VÉRTICE |
BATISTA | X | PIO XII |
N.S.ROSÁRIO | X | SAMIAR |
N.S.ROSÁRIO | X | VÉRTICE |
N.S.ROSÁRIO | X | PIO XII |
SAMIAR | X | VÉRTICE |
SAMIAR | X | PIO XII |
VÉRTICE | X | PIO XII |
GRUPO B
PG | JG | PP | PC | SALDO | ||
1º | BATISTA | |||||
2º | N.S.ROSÁRIO | |||||
3º | SAMIAR | |||||
4º | VÉRTICE | |||||
5º | PIO XII |
REPESCAGEM PRATA
PERDEDOR RECEBE TROFÉU E MEDALHA
JOGO 1 | DATA | HORÁRIO | 5º B | X | 4º B |
SÉRIE PRATA
3º GRUPO A | X | VENC. JOGO 1 |
3º GRUPO B | X | 4º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO PRATA
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL PRATA
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SEMI FINAL SÉRIE OURO
1º GRUPO A | X | 2º GRUPO B |
1º GRUPO B | X | 2º GRUPO A |
DISPUTA DE TERCEIRO OURO
PERDEDOR | X | PERDEDOR |
FINAL DA OURO COPA VERMELHA
VENCEDOR | X | VENCEDOR |
SUPER COPA DOS CAMPEÕES
VENCEDOR COPA AZUL | X | VENCEDOR COPA VERMELHA |